MS-WD6 Laboratory Using Digital Electric Heating Circulating Water Bath

Product Description




Thermostatic  Water Bath

1.Microprocessor control,
2.digital display setting and actual temperature
3.Digital display running timer
4.PID self-tuning , over temperature alarm
5.Automatic alarm after operation
6.Suitable for thermostatic , baking, dewaxing, sterilization


Model MS-WD6 MS-WD9 MS-WD23 MS-WD20
Capacity 6L 9L 23L 20L
Power 500W 1000W 1200W 1500W
Temperature range RT+5 -99ºC RT+5 -99ºC RT+5 -99ºC RT+5 -99ºC
Temperature fluctuation ±0.5ºC ±0.5ºC ±0.5ºC ±0.5ºC
Temperature homogeneity ±0.5ºC ±0.5ºC ±0.5ºC ±0.5ºC
Timer 0-999min 0-999min 0-999min 0-999min
Voltage 110V 60Hz /220V 50Hz
Working size(mm) 300x160x120 400x180x130 450x300x170 580x280x130
Dimension(mm) 470x230x260 570x270x280 630x370x320 760x360x260
Package(mm) 530x300x310 630x320x320 670x430x360 810x420x320
G.W./N.W. 7/6kg 8/7kg 12/11kg 15/14kg

MS-WTR27 Digital Display Electro Thermal Stainless Steel Cycle Water Bath

MS-WZ5 Digital Display Constant Temperature Thermostatic Laboratory Water Bath

MS-B20 Plasma Thawing Instrument Plasma Thawing Machine

MS-WT9 Digital Magnetic Stirrer Thermostatic Laboratory Water Bath

MS-WR12 Laboratory Low Temperature Thermostatic Cycle Water Bath